باتری | Li-Po 6000 mAh – non-removable – Fast charging 18W |
پردازنده ی مرکزی | Octa-core (4×2.0 GHz Cortex-A55 & 4×1.5 GHz Cortex-A55) |
فلش | LED |
وزن | 204 گرم |
صدا | Loudspeaker – 3.5mm jack – 24-bit/192kHz audio |
شبکه ها و فناوری ارتباطی | – Radio – Infrared Port – GPRS – EDGE – Wi-Fi – بلوتوث – 2G / 3G / 4G |
پردازنده ی گرافیکی | Mali-G57 MC1 |
حسگرها | Fingerprint (rear-mounted) – accelerometer – proximity |
وضعیت ریجیستر | ریجیستر شده |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی |
دوربین | دارای 2 دوربین در پشت گوشی | دوربین 13 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
RAM | 4 گیگابایت |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 268 پیکسل بر هر اینچ |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD – 400 nits |
سیستم عامل | Android 11 – MIUI 13 for POCO |
رزولوشن صفحه نمایش | 720×1650 پیکسل |
فیلمبرداری | 1080p@30fps |
تعداد سیم کارت | دو |
ساختار بدنه | IP53 – dust and splash protection |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 – USB On-The-Go |
ابعاد | 169.6×76.6×9.2 میلیمتر |
تراشه | JLQ JR510 (11 nm) |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 5 مگاپیکسل |
بلوتوث | 5.0- A2DP – LE |
اندازه صفحه نمایش | 6.71 اینچ |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.